Madeira green color chart
Madeira has 54 green thread colors in this dataset, from Madeira 1208 Jade Light (L* 89) to Madeira 1705 Sea Foam Green Ultra Dark (L* 23). 15 of them have a DMC match within ΔE 3, and the median gap to DMC is ΔE 3.8.
Updated
Madeira stranded cotton
Madeira 1413 Forest Green Very Dark
#447e15 · RGB 68, 126, 21
Closest to Madeira 1413 in other brands
- DMC 904 Parrot Green Very Dark ΔE 4.0 close
- Anchor 257 Parrot Green Medium Dark ΔE 3.2 close
- Perler Olive ΔE 11.9 loose
- Hama 84 Olive Green ΔE 8.6 similar
- Artkal S S71 Jade Green ΔE 7.3 similar
- Nabbi N16 Green ΔE 8.4 similar
Madeira green shades, light to dark
54 swatches ordered by CIELAB lightness. Tap a card for the color's equivalents and blends.
- Madeira 1208 Jade Light
- Madeira 1210 Leaf Green Very Light
- Madeira 1209 Yellow Green Ultra Very Light
- Madeira 1211 Leaf Green Light
- Madeira 1501 Avocado Green Very Light
- Madeira 1604 Laurel Green Very Light
- Madeira 1307 Chartreuse Light
- Madeira 1409 Forest Green Very Light
- Madeira 1308 Yellow Green
- Madeira 2604 Nile Green Dark
- Madeira 1401 Green Very Light
- Madeira 1603 Laurel Green Light
- Madeira 1512 Gray Green Light
- Madeira 1702 Sea Foam Green
- Madeira 1207 Jade Medium
- Madeira 1502 Avocado Green Light
- Madeira 1212 Leaf Green Medium
- Madeira 1306 Chartreuse
- Madeira 1411 Forest Green Medium
- Madeira 1310 Pistachio Green Light
- Madeira 1503 Avocado Green Medium Light
- Madeira 1412 Forest Green Dark
- Madeira 1513 Gray Green Medium
- Madeira 1402 Green Light
- Madeira 1202 Turquoise Dark
- Madeira 1213 Leaf Green Dark
- Madeira 1203 Turquoise Very Dark
- Madeira 1413 Forest Green Very Dark
- Madeira 1703 Sea Foam Green Medium
- Madeira 1301 Emerald Green
- Madeira 1504 Avocado Green Medium
- Madeira 1311 Pistachio Green Medium
- Madeira 1408 Hunter Green Light
- Madeira 1214 Leaf Green Very Dark
- Madeira 1302 Emerald Green Dark
- Madeira 1602 Laurel Green Medium
- Madeira 1407 Hunter Green
- Madeira 1206 Jade Dark
- Madeira 1403 Green
- Madeira 1704 Sea Foam Green Dark
- Madeira 1305 Christmas Green Medium
- Madeira 1303 Christmas Green Dark
- Madeira 1304 Christmas Green Bright
- Madeira 1601 Laurel Green Dark
- Madeira 1406 Hunter Green Medium
- Madeira 2603 Nile Green Light
- Madeira 1312 Pistachio Green Dark
- Madeira 1514 Gray Green Dark
- Madeira 1205 Blue Green
- Madeira 1404 Hunter Green Very Dark
- Madeira 1313 Pistachio Green Very Dark
- Madeira 2704 Christmas Green Dark
- Madeira 1405 Hunter Green Dark
- Madeira 1705 Sea Foam Green Ultra Dark
Madeira green colors with DMC and Anchor equivalents
| Madeira | Name | Hex | DMC | ΔE | Anchor | ΔE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | Jade Light | #bde9d4 | 13 | 3.3 | 1042 | 5.5 |
| 1210 | Leaf Green Very Light | #bde9c9 | 13 | 4.9 | 1042 | 5.0 |
| 1209 | Yellow Green Ultra Very Light | #b2ca9c | 368 | 2.7 | 213 | 3.9 |
| 1211 | Leaf Green Light | #98cfa5 | 955 | 2.0 | 206 | 3.0 |
| 1501 | Avocado Green Very Light | #b9c367 | 471 | 4.8 | 278 | 4.8 |
| 1604 | Laurel Green Very Light | #afbb83 | 471 | 3.0 | 264 | 2.7 |
| 1307 | Chartreuse Light | #76c860 | 703 | 5.9 | 241 | 4.1 |
| 1409 | Forest Green Very Light | #b2b96b | 471 | 3.6 | 264 | 4.3 |
| 1308 | Yellow Green | #a5b843 | 581 | 3.7 | 255 | 5.0 |
| 2604 | Nile Green Dark | #88b288 | 954 | 2.6 | 214 | 4.1 |
| 1401 | Green Very Light | #93af73 | 989 | 3.4 | 260 | 2.6 |
| 1603 | Laurel Green Light | #90a659 | 470 | 2.8 | 265 | 4.3 |
| 1512 | Gray Green Light | #95a088 | 522 | 3.0 | 858 | 4.6 |
| 1702 | Sea Foam Green | #899f90 | 503 | 7.7 | 875 | 7.6 |
| 1207 | Jade Medium | #5e9f75 | 3816 | 2.1 | 209 | 3.0 |
| 1502 | Avocado Green Light | #859932 | 580 | 4.9 | 266 | 6.6 |
| 1212 | Leaf Green Medium | #5f9d6b | 562 | 2.8 | 209 | 3.5 |
| 1306 | Chartreuse | #429e36 | 702 | 3.3 | 226 | 1.7 |
| 1411 | Forest Green Medium | #729200 | 905 | 5.9 | 256 | 5.4 |
| 1310 | Pistachio Green Light | #738e6d | 320 | 4.6 | 215 | 3.2 |
| 1503 | Avocado Green Medium Light | #7b8f32 | 580 | 3.9 | 266 | 3.5 |
| 1412 | Forest Green Dark | #649300 | 905 | 4.7 | 256 | 2.7 |
| 1513 | Gray Green Medium | #7b8664 | 3363 | 3.8 | 860 | 3.2 |
| 1402 | Green Light | #648836 | 905 | 2.3 | 266 | 2.6 |
| 1202 | Turquoise Dark | #058e60 | 911 | 1.3 | 205 | 3.5 |
| 1213 | Leaf Green Dark | #2f8551 | 910 | 4.4 | 210 | 5.8 |
| 1203 | Turquoise Very Dark | #00835b | 910 | 2.0 | 230 | 4.4 |
| 1413 | Forest Green Very Dark | #447e15 | 904 | 4.0 | 257 | 3.2 |
| 1703 | Sea Foam Green Medium | #5f7566 | 991 | 7.5 | 216 | 7.1 |
| 1301 | Emerald Green | #007b3c | 700 | 5.7 | 228 | 2.7 |
| 1504 | Avocado Green Medium | #5b6f13 | 904 | 4.6 | 267 | 2.6 |
| 1311 | Pistachio Green Medium | #546e4d | 3362 | 4.3 | 262 | 6.2 |
| 1408 | Hunter Green Light | #596917 | 937 | 4.7 | 267 | 3.2 |
| 1214 | Leaf Green Very Dark | #1f703c | 909 | 4.0 | 210 | 2.7 |
| 1302 | Emerald Green Dark | #00703c | 909 | 3.6 | 229 | 2.9 |
| 1602 | Laurel Green Medium | #51672f | 987 | 4.4 | 262 | 3.2 |
| 1407 | Hunter Green | #446917 | 904 | 5.7 | 267 | 3.7 |
| 1206 | Jade Dark | #156c34 | 319 | 4.5 | 229 | 1.8 |
| 1403 | Green | #3a6911 | 699 | 6.1 | 258 | 3.7 |
| 1704 | Sea Foam Green Dark | #4a6051 | 3051 | 8.5 | 878 | 7.3 |
| 1305 | Christmas Green Medium | #006900 | 699 | 3.0 | 245 | 2.3 |
| 1303 | Christmas Green Dark | #006630 | 319 | 3.2 | 211 | 2.7 |
| 1304 | Christmas Green Bright | #006628 | 699 | 3.1 | 229 | 3.0 |
| 1601 | Laurel Green Dark | #3c5c2f | 3346 | 4.8 | 262 | 3.7 |
| 1406 | Hunter Green Medium | #2f5e17 | 3345 | 3.1 | 268 | 3.5 |
| 2603 | Nile Green Light | #3f5934 | 986 | 3.0 | 861 | 3.4 |
| 1312 | Pistachio Green Dark | #345933 | 319 | 4.5 | 217 | 4.9 |
| 1514 | Gray Green Dark | #3c522f | 986 | 1.3 | 861 | 3.6 |
| 1205 | Blue Green | #00543c | 500 | 2.5 | 212 | 2.4 |
| 1404 | Hunter Green Very Dark | #00501f | 890 | 3.8 | 246 | 2.4 |
| 1313 | Pistachio Green Very Dark | #1f440e | 890 | 5.4 | 1044 | 3.5 |
| 2704 | Christmas Green Dark | #004523 | 890 | 2.7 | 218 | 2.0 |
| 1405 | Hunter Green Dark | #00451f | 890 | 2.3 | 218 | 2.2 |
| 1705 | Sea Foam Green Ultra Dark | #153f2a | 500 | 5.3 | 879 | 4.6 |
Madeira green by the numbers
| Colors in this family | 54 of 369 Madeira colors (15 %) |
|---|---|
| Lightest | Madeira 1208 Jade Light, L* 88.9 |
| Darkest | Madeira 1705 Sea Foam Green Ultra Dark, L* 23.3 |
| Most saturated | Madeira 1412 Forest Green Dark, C* 68.1 |
| Most muted | Madeira 1702 Sea Foam Green, C* 12.0 |
| DMC matches within ΔE 3 | 15 of 54 |
| Median ΔE to DMC | 3.8 |
| Closest pair in the family | Madeira 2704 and Madeira 1405, ΔE 1.2 |
Notes on the Madeira green range
The names in this group cluster around Green (47), Hunter (5), Leaf (5) and Avocado (4), so Green shades make up a large share of Madeira's greens. Madeira 1412 Forest Green Dark is the most saturated, Madeira 1702 Sea Foam Green the most muted.
Madeira 2704 and Madeira 1405 are only ΔE 1.2 apart: keep them labelled, because they are easy to swap by accident in a chart.
The hardest one to replace with DMC is Madeira 1704 Sea Foam Green Dark: its nearest, DMC 3051 Green Gray Dark, is ΔE 8.5 away. DMC has 75, Anchor has 61, Perler has 12, Hama has 12 and Artkal S has 17 green shades in the same family.
More color charts
Other Madeira families
Green in other brands
Frequently asked questions
How many green colors does Madeira have?
This chart lists 54 Madeira colors in the green family, 15 % of the 369 Madeira colors in the dataset, classified by their CIELAB hue and lightness.
What is the darkest Madeira green?
Madeira 1705 Sea Foam Green Ultra Dark (#153f2a, L* 23.3) is the darkest; the lightest is Madeira 1208 Jade Light (#bde9d4).
What is the DMC equivalent of Madeira 1413?
DMC 904 Parrot Green Very Dark at ΔE 4.0 (close). The table above lists the DMC and Anchor match for every Madeira green.