Madeira to DMC conversion chart
All 369 Madeira colors with the nearest DMC thread by CIEDE2000. 11 read as identical (ΔE under 1), 118 as very close (under 3) and 57 need a real compromise; the median gap is ΔE 3.6.
Updated
Madeira stranded cotton
Madeira 310 Copper Medium Light
#d76c49 · RGB 215, 108, 73
Closest to Madeira 310 in other brands
- DMC 720 Orange Spice Dark ΔE 6.4 similar
- Anchor 338 Terra Cotta ΔE 4.4 close
- Perler Spice ΔE 4.6 close
- Hama 79 Apricot ΔE 8.9 similar
- Artkal S S04 Orange ΔE 5.9 close
- Nabbi N13 Orange ΔE 7.7 similar
Madeira to DMC at a glance
| Madeira colors in the chart | 369 |
|---|---|
| DMC colors to choose from | 489 |
| Identical (ΔE < 1) | 11 (3 %) |
| Very close (ΔE 1-3) | 118 (32 %) |
| Close (ΔE 3-6) | 183 (50 %) |
| Similar (ΔE 6-10) | 51 (14 %) |
| Loose (ΔE 10 or more) | 6 (2 %) |
| Median ΔE2000 | 3.6 |
| Distinct DMC colors used | 224 of 489 |
| Round trips back to the same Madeira color | 196 of 369 |
Madeira to DMC: every color
Sorted by Madeira number. Each row links to both color pages; the quality word follows the ΔE bands above.
| Madeira | Name | DMC | DMC name | ΔE2000 | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | Black | 310 | Black | 0.0 | identical |
| Ecru | Ecru | 543 | Beige Brown Ultra Very Light | 2.5 | very close |
| White | White | B5200 | Snow White | 0.6 | identical |
| 101 | Lemon Very Light | 3823 | Yellow Ultra Pale | 1.4 | very close |
| 102 | Lemon Light | 727 | Topaz Very Light | 3.0 | close |
| 103 | Lemon Medium | 744 | Yellow Pale | 3.7 | close |
| 104 | Lemon Dark | 726 | Topaz Light | 3.0 | close |
| 105 | Lemon Very Dark | 444 | Lemon Dark | 1.4 | very close |
| 106 | Canary Yellow Bright | 725 | Topaz Medium Light | 2.6 | very close |
| 107 | Topaz Medium | 972 | Canary Deep | 1.9 | very close |
| 108 | Topaz Light | 725 | Topaz Medium Light | 1.1 | very close |
| 109 | Topaz Very Light | 726 | Topaz Light | 2.3 | very close |
| 110 | Topaz Ultra Very Light | 726 | Topaz Light | 2.1 | very close |
| 111 | Yellow Very Light | 744 | Yellow Pale | 2.1 | very close |
| 112 | Yellow Light | 743 | Yellow Medium | 1.8 | very close |
| 113 | Yellow Medium | 972 | Canary Deep | 2.2 | very close |
| 114 | Yellow Dark | 971 | Pumpkin | 3.6 | close |
| 201 | Tangerine Light | 922 | Copper Light | 3.8 | close |
| 202 | Tangerine | 946 | Burnt Orange Medium | 2.5 | very close |
| 203 | Tangerine Medium | 946 | Burnt Orange Medium | 2.1 | very close |
| 204 | Tangerine Dark | 720 | Orange Spice Dark | 3.0 | close |
| 205 | Tangerine Very Dark | 606 | Orange-Red Bright | 2.1 | very close |
| 206 | Orange Red | 606 | Orange-Red Bright | 4.3 | close |
| 207 | Orange | 350 | Coral Medium | 6.0 | similar |
| 208 | Orange Dark | 347 | Salmon Very Dark | 4.6 | close |
| 209 | Orange Very Dark | 347 | Salmon Very Dark | 7.3 | similar |
| 210 | Christmas Red Light | 347 | Salmon Very Dark | 5.2 | close |
| 211 | Christmas Red Bright | 817 | Coral Red Very Dark | 2.5 | very close |
| 212 | Christmas Red Dark | 349 | Coral Dark | 2.9 | very close |
| 213 | Coral Dark | 666 | Bright Red | 1.5 | very close |
| 214 | Coral Medium | 350 | Coral Medium | 2.7 | very close |
| 301 | Peach Medium | 608 | Burnt Orange Bright | 3.3 | close |
| 302 | Peach Light | 3340 | Apricot Medium | 3.8 | close |
| 303 | Coral | 351 | Coral | 2.9 | very close |
| 304 | Coral Light | 760 | Salmon | 1.1 | very close |
| 305 | Coral Very Light | 754 | Peach Light | 3.3 | close |
| 306 | Coral Ultra Very Light | 945 | Tawny | 2.3 | very close |
| 307 | Copper Ultra Very Light | 721 | Orange Spice Medium | 2.2 | very close |
| 308 | Copper Very Light | 721 | Orange Spice Medium | 3.7 | close |
| 309 | Copper Light | 720 | Orange Spice Dark | 3.7 | close |
| 310 | Copper Medium Light | 720 | Orange Spice Dark | 6.4 | similar |
| 311 | Copper Medium | 720 | Orange Spice Dark | 5.8 | close |
| 312 | Copper Medium Dark | 817 | Coral Red Very Dark | 4.6 | close |
| 313 | Copper Dark | 817 | Coral Red Very Dark | 4.8 | close |
| 314 | Copper Very Dark | 814 | Garnet Dark | 2.6 | very close |
| 401 | Terracotta | 498 | Red Dark | 3.3 | close |
| 402 | Terracotta Medium Light | 3830 | Terra Cotta | 3.1 | close |
| 403 | Terracotta Light | 3778 | Terra Cotta Light | 1.9 | very close |
| 404 | Salmon Light | 760 | Salmon | 1.4 | very close |
| 405 | Salmon Medium | 3833 | Raspberry Light | 4.2 | close |
| 406 | Salmon Dark | 309 | Rose Dark | 3.5 | close |
| 407 | Salmon Very Dark | 3777 | Terra Cotta Very Dark | 7.1 | similar |
| 408 | Rose | 3705 | Melon Dark | 2.6 | very close |
| 409 | Rose Medium | 335 | Rose | 1.0 | identical |
| 410 | Rose Dark | 666 | Bright Red | 2.9 | very close |
| 411 | Pink Very Dark | 666 | Bright Red | 3.4 | close |
| 412 | Pink Dark | 666 | Bright Red | 1.8 | very close |
| 413 | Pink Medium | 602 | Cranberry Medium | 2.0 | very close |
| 414 | Pink | 3731 | Dusty Rose Very Dark | 3.2 | close |
| 501 | Baby Pink Very Light | 353 | Peach | 2.3 | very close |
| 502 | Baby Pink Light | 761 | Salmon Light | 1.9 | very close |
| 503 | Baby Pink Medium Light | 605 | Cranberry Very Light | 0.8 | identical |
| 504 | Baby Pink Medium | 3806 | Cyclamen Pink Light | 3.5 | close |
| 505 | Baby Pink Dark | 3731 | Dusty Rose Very Dark | 5.4 | close |
| 506 | Baby Pink Very Dark | 602 | Cranberry Medium | 2.4 | very close |
| 507 | Red | 3831 | Raspberry Dark | 3.7 | close |
| 508 | Red Medium Dark | 816 | Garnet | 1.7 | very close |
| 509 | Red Dark | 816 | Garnet | 4.6 | close |
| 510 | Christmas Red | 817 | Coral Red Very Dark | 2.4 | very close |
| 511 | Garnet | 816 | Garnet | 2.0 | very close |
| 512 | Garnet Medium | 816 | Garnet | 1.0 | identical |
| 513 | Garnet Dark | 814 | Garnet Dark | 1.3 | very close |
| 514 | Garnet Very Dark | 814 | Garnet Dark | 7.7 | similar |
| 601 | Plum Very Dark | 3857 | Rosewood Dark | 8.2 | similar |
| 602 | Plum Dark | 902 | Garnet Very Dark | 4.7 | close |
| 603 | Plum Medium | 777 | Raspberry Very Dark | 2.7 | very close |
| 604 | Plum | 3803 | Mauve Dark | 1.5 | very close |
| 605 | Plum Light | 3731 | Dusty Rose Very Dark | 3.3 | close |
| 606 | Plum Very Light | 603 | Cranberry | 1.4 | very close |
| 607 | Plum Ultra Very Light | 605 | Cranberry Very Light | 1.4 | very close |
| 608 | Plum Pale | 963 | Dusty Rose Ultra Very Light | 1.5 | very close |
| 609 | Dusty Rose Dark | 3832 | Raspberry Medium | 2.2 | very close |
| 610 | Dusty Rose Very Dark | 3350 | Dusty Rose Ultra Dark | 5.2 | close |
| 611 | Rose Medium Dark | 3801 | Melon Very Dark | 3.1 | close |
| 612 | Rose Medium Light | 3733 | Dusty Rose | 4.5 | close |
| 613 | Rose Light | 3608 | Plum Very Light | 3.4 | close |
| 614 | Rose Very Light | 3608 | Plum Very Light | 5.5 | close |
| 701 | Cerise Light | 3804 | Cyclamen Pink Dark | 4.7 | close |
| 702 | Cerise | 601 | Cranberry Dark | 2.4 | very close |
| 703 | Cerise Dark | 150 | Dusty Rose Ultra Very Dark | 4.2 | close |
| 704 | Cerise Very Dark | 150 | Dusty Rose Ultra Very Dark | 1.7 | very close |
| 705 | Mauve Very Dark | 915 | Plum Dark | 0.5 | identical |
| 706 | Mauve Dark | 718 | Plum | 4.4 | close |
| 707 | Mauve Medium Dark | 718 | Plum | 5.3 | close |
| 708 | Mauve Medium | 3607 | Plum Light | 4.6 | close |
| 709 | Mauve Light | 3607 | Plum Light | 9.3 | similar |
| 710 | Mauve Very Light | 3608 | Plum Very Light | 3.5 | close |
| 711 | Violet Light | 209 | Lavender Dark | 5.1 | close |
| 712 | Violet Medium | 3837 | Lavender Ultra Dark | 7.4 | similar |
| 713 | Violet Dark | 550 | Violet Very Dark | 7.4 | similar |
| 714 | Violet Very Dark | 550 | Violet Very Dark | 7.5 | similar |
| 801 | Lavender Very Light | 210 | Lavender Medium | 1.8 | very close |
| 802 | Lavender Light | 209 | Lavender Dark | 3.2 | close |
| 803 | Lavender Dark | 33 | Fuschia | 6.1 | similar |
| 804 | Lavender Very Dark | 29 | Eggplant | 7.1 | similar |
| 805 | Purple | 550 | Violet Very Dark | 4.2 | close |
| 806 | Antique Violet Dark | 3740 | Antique Violet Dark | 3.8 | close |
| 807 | Antique Violet Light | 3042 | Antique Violet Light | 4.4 | close |
| 808 | Antique Mauve Light | 778 | Antique Mauve Very Light | 2.9 | very close |
| 809 | Antique Mauve Medium | 316 | Antique Mauve Medium | 0.9 | identical |
| 810 | Antique Mauve Dark | 902 | Garnet Very Dark | 2.0 | very close |
| 811 | Shell Pink Medium Dark | 814 | Garnet Dark | 2.6 | very close |
| 812 | Shell Pink Medium | 309 | Rose Dark | 5.5 | close |
| 813 | Shell Pink | 899 | Rose Medium | 3.1 | close |
| 814 | Shell Pink Light | 3779 | Rosewood Ultra Very Light | 1.8 | very close |
| 901 | Blue Violet Very Light | 156 | Blue Violet Medium Light | 3.4 | close |
| 902 | Blue Violet Light | 30 | Blueberry Medium Light | 4.3 | close |
| 903 | Blue Violet Medium | 32 | Blueberry Dark | 6.3 | similar |
| 904 | Cornflower Blue Very Dark | 939 | Navy Blue Very Dark | 7.8 | similar |
| 905 | Cornflower Blue Dark | 336 | Navy Blue | 5.1 | close |
| 906 | Cornflower Blue Medium | 3807 | Cornflower Blue | 5.0 | close |
| 907 | Cornflower Blue Light | 3839 | Lavender Blue Medium | 0.9 | identical |
| 908 | Blue Ultra Very Light | 598 | Turquoise Light | 5.5 | close |
| 909 | Delft | 809 | Delft Blue | 1.0 | very close |
| 910 | Delft Medium | 825 | Blue Dark | 3.2 | close |
| 911 | Delft Dark | 312 | Baby Blue Very Dark | 4.2 | close |
| 912 | Royal Blue Medium | 820 | Royal Blue Very Dark | 3.1 | close |
| 913 | Royal Blue Dark | 939 | Navy Blue Very Dark | 5.5 | close |
| 914 | Royal Blue Very Dark | 939 | Navy Blue Very Dark | 3.8 | close |
| 1001 | Antique Blue Very Light | 927 | Gray Green Light | 3.6 | close |
| 1002 | Antique Blue Light | 932 | Antique Blue Light | 4.2 | close |
| 1003 | Antique Blue | 825 | Blue Dark | 3.4 | close |
| 1004 | Antique Blue Medium | 824 | Blue Very Dark | 1.5 | very close |
| 1005 | Antique Blue Dark | 796 | Royal Blue Dark | 4.7 | close |
| 1006 | Antique Blue Very Dark | 939 | Navy Blue Very Dark | 4.0 | close |
| 1007 | Blue Medium Dark | 939 | Navy Blue Very Dark | 4.2 | close |
| 1008 | Blue Dark | 939 | Navy Blue Very Dark | 9.5 | similar |
| 1009 | Blue Very Dark | 939 | Navy Blue Very Dark | 11.8 | loose |
| 1010 | Blue Very Dark | 803 | Baby Blue Ultra Very Dark | 4.1 | close |
| 1011 | Blue Dark | 803 | Baby Blue Ultra Very Dark | 3.9 | close |
| 1012 | Blue Medium | 824 | Blue Very Dark | 3.4 | close |
| 1013 | Blue | 826 | Blue Medium | 3.6 | close |
| 1014 | Blue Light | 926 | Gray Green Medium | 5.0 | close |
| 1101 | Blue Very Light | 927 | Gray Green Light | 4.7 | close |
| 1102 | Electric Blue Dark | 312 | Baby Blue Very Dark | 9.5 | similar |
| 1103 | Electric Blue Medium | 322 | Baby Blue Dark | 6.0 | similar |
| 1104 | Wedgewood Ultra Very Light | 3811 | Turquoise Very Light | 0.9 | identical |
| 1105 | Wedgewood Light | 807 | Peacock Blue | 2.6 | very close |
| 1106 | Wedgewood Medium | 518 | Wedgewood Light | 3.5 | close |
| 1107 | Wedgewood Dark | 312 | Baby Blue Very Dark | 2.1 | very close |
| 1108 | Misty Blue Dark | 3765 | Peacock Blue Very Dark | 4.4 | close |
| 1109 | Misty Blue Medium | 3810 | Turquoise Dark | 3.6 | close |
| 1110 | Misty Blue Medium Light | 806 | Peacock Blue Dark | 3.6 | close |
| 1111 | Misty Blue Light | 3810 | Turquoise Dark | 5.4 | close |
| 1112 | Turquoise Very Light | 959 | Sea Green Medium | 4.5 | close |
| 1113 | Turquoise Light | 959 | Sea Green Medium | 1.6 | very close |
| 1114 | Turquoise Medium Dark | 943 | Green Bright Medium | 5.7 | close |
| 1201 | Turquoise Medium | 959 | Sea Green Medium | 3.9 | close |
| 1202 | Turquoise Dark | 911 | Emerald Green Medium | 1.3 | very close |
| 1203 | Turquoise Very Dark | 910 | Emerald Green Dark | 2.0 | very close |
| 1204 | Turquoise Ultra Very Dark | 500 | Blue Green Very Dark | 7.4 | similar |
| 1205 | Blue Green | 500 | Blue Green Very Dark | 2.5 | very close |
| 1206 | Jade Dark | 319 | Pistachio Green Very Dark | 4.5 | close |
| 1207 | Jade Medium | 3816 | Celadon Green | 2.1 | very close |
| 1208 | Jade Light | 13 | Nile Green Medium Light | 3.3 | close |
| 1209 | Yellow Green Ultra Very Light | 368 | Pistachio Green Light | 2.7 | very close |
| 1210 | Leaf Green Very Light | 13 | Nile Green Medium Light | 4.9 | close |
| 1211 | Leaf Green Light | 955 | Nile Green Light | 2.0 | very close |
| 1212 | Leaf Green Medium | 562 | Jade Medium | 2.8 | very close |
| 1213 | Leaf Green Dark | 910 | Emerald Green Dark | 4.4 | close |
| 1214 | Leaf Green Very Dark | 909 | Emerald Green Very Dark | 4.0 | close |
| 1301 | Emerald Green | 700 | Green Bright | 5.7 | close |
| 1302 | Emerald Green Dark | 909 | Emerald Green Very Dark | 3.6 | close |
| 1303 | Christmas Green Dark | 319 | Pistachio Green Very Dark | 3.2 | close |
| 1304 | Christmas Green Bright | 699 | Green | 3.1 | close |
| 1305 | Christmas Green Medium | 699 | Green | 3.0 | close |
| 1306 | Chartreuse | 702 | Kelly Green | 3.3 | close |
| 1307 | Chartreuse Light | 703 | Chartreuse | 5.9 | close |
| 1308 | Yellow Green | 581 | Moss Green | 3.7 | close |
| 1309 | Pistachio Green Very Light | 772 | Yellow Green Very Light | 2.5 | very close |
| 1310 | Pistachio Green Light | 320 | Pistachio Green Medium | 4.6 | close |
| 1311 | Pistachio Green Medium | 3362 | Pine Green Dark | 4.3 | close |
| 1312 | Pistachio Green Dark | 319 | Pistachio Green Very Dark | 4.5 | close |
| 1313 | Pistachio Green Very Dark | 890 | Pistachio Green Ultra Very Dark | 5.4 | close |
| 1314 | Pistachio Green Ultra Very Dark | 310 | Black | 13.0 | loose |
| 1401 | Green Very Light | 989 | Forest Green | 3.4 | close |
| 1402 | Green Light | 905 | Parrot Green Dark | 2.3 | very close |
| 1403 | Green | 699 | Green | 6.1 | similar |
| 1404 | Hunter Green Very Dark | 890 | Pistachio Green Ultra Very Dark | 3.8 | close |
| 1405 | Hunter Green Dark | 890 | Pistachio Green Ultra Very Dark | 2.3 | very close |
| 1406 | Hunter Green Medium | 3345 | Hunter Green Dark | 3.1 | close |
| 1407 | Hunter Green | 904 | Parrot Green Very Dark | 5.7 | close |
| 1408 | Hunter Green Light | 937 | Avocado Green Medium | 4.7 | close |
| 1409 | Forest Green Very Light | 471 | Avocado Green Very Light | 3.6 | close |
| 1410 | Forest Green Light | 581 | Moss Green | 4.2 | close |
| 1411 | Forest Green Medium | 905 | Parrot Green Dark | 5.9 | close |
| 1412 | Forest Green Dark | 905 | Parrot Green Dark | 4.7 | close |
| 1413 | Forest Green Very Dark | 904 | Parrot Green Very Dark | 4.0 | close |
| 1414 | Avocado Green Pale | 733 | Olive Green Medium | 2.8 | very close |
| 1501 | Avocado Green Very Light | 471 | Avocado Green Very Light | 4.8 | close |
| 1502 | Avocado Green Light | 580 | Moss Green Dark | 4.9 | close |
| 1503 | Avocado Green Medium Light | 580 | Moss Green Dark | 3.9 | close |
| 1504 | Avocado Green Medium | 904 | Parrot Green Very Dark | 4.6 | close |
| 1505 | Fern Green Ultra Very Dark | 3031 | Mocha Brown Very Dark | 10.1 | loose |
| 1506 | Fern Green Very Dark | 3031 | Mocha Brown Very Dark | 7.1 | similar |
| 1507 | Fern Green Dark | 935 | Avocado Green Dark | 7.4 | similar |
| 1508 | Fern Green Medium | 935 | Avocado Green Dark | 6.7 | similar |
| 1509 | Fern Green Light | 3011 | Khaki Green Dark | 4.7 | close |
| 1510 | Fern Green Very Light | 3011 | Khaki Green Dark | 2.3 | very close |
| 1511 | Gray Green Very Light | 3023 | Brown Gray Light | 2.2 | very close |
| 1512 | Gray Green Light | 522 | Fern Green | 3.0 | very close |
| 1513 | Gray Green Medium | 3363 | Pine Green Medium | 3.8 | close |
| 1514 | Gray Green Dark | 986 | Forest Green Very Dark | 1.3 | very close |
| 1601 | Laurel Green Dark | 3346 | Hunter Green | 4.8 | close |
| 1602 | Laurel Green Medium | 987 | Forest Green Dark | 4.4 | close |
| 1603 | Laurel Green Light | 470 | Avocado Green Light | 2.8 | very close |
| 1604 | Laurel Green Very Light | 471 | Avocado Green Very Light | 3.0 | close |
| 1605 | Khaki Green Light | 3012 | Khaki Green Medium | 4.6 | close |
| 1606 | Khaki Green Medium | 730 | Olive Green Very Dark | 2.2 | very close |
| 1607 | Khaki Green Dark | 829 | Golden Olive Very Dark | 6.4 | similar |
| 1608 | Green Dark | 937 | Avocado Green Medium | 7.9 | similar |
| 1609 | Green Medium | 732 | Olive Green | 5.6 | close |
| 1610 | Sage Green Very Light | 729 | Old Gold Medium | 3.9 | close |
| 1611 | Sage Green Light | 732 | Olive Green | 6.1 | similar |
| 1612 | Sage Green | 730 | Olive Green Very Dark | 9.9 | similar |
| 1613 | Sage Green Medium | 730 | Olive Green Very Dark | 6.9 | similar |
| 1614 | Sage Green Dark | 936 | Avocado Green Very Dark | 12.3 | loose |
| 1701 | Sea Foam Green Light | 523 | Fern Green Light | 4.5 | close |
| 1702 | Sea Foam Green | 503 | Blue Green Medium | 7.7 | similar |
| 1703 | Sea Foam Green Medium | 991 | Aquamarine Dark | 7.5 | similar |
| 1704 | Sea Foam Green Dark | 3051 | Green Gray Dark | 8.5 | similar |
| 1705 | Sea Foam Green Ultra Dark | 500 | Blue Green Very Dark | 5.3 | close |
| 1706 | Blue Gray Dark | 311 | Wedgewood Ultra Very Dark | 8.5 | similar |
| 1707 | Blue Gray Medium | 3842 | Wedgewood Very Dark | 5.2 | close |
| 1708 | Blue Gray Light | 932 | Antique Blue Light | 4.4 | close |
| 1709 | Blue Gray Very Light | 647 | Beaver Gray Medium | 3.0 | very close |
| 1710 | Dusty Blue Light | 932 | Antique Blue Light | 4.9 | close |
| 1711 | Dusty Blue Medium | 517 | Wedgewood Dark | 4.2 | close |
| 1712 | Dusty Blue Dark | 803 | Baby Blue Ultra Very Dark | 2.9 | very close |
| 1713 | Blue Black | 939 | Navy Blue Very Dark | 12.1 | loose |
| 1714 | Steel Gray Dark | 333 | Blue Violet Very Dark | 7.1 | similar |
| 1801 | Steel Gray Medium | 317 | Pewter Gray | 8.5 | similar |
| 1802 | Steel Gray Light | 169 | Pewter Light | 5.7 | close |
| 1803 | Steel Gray Very Light | 3042 | Antique Violet Light | 7.9 | similar |
| 1804 | Pearl Gray Very Light | 415 | Pearl Gray | 2.6 | very close |
| 1805 | Gray Green Ultra Very Light | 928 | Gray Green Very Light | 3.4 | close |
| 1806 | Shell Gray Light | 3042 | Antique Violet Light | 4.8 | close |
| 1807 | Shell Gray Medium | 3042 | Antique Violet Light | 6.9 | similar |
| 1808 | Shell Gray Dark | 3041 | Antique Violet Medium | 6.1 | similar |
| 1809 | Shell Gray Very Dark | 844 | Beaver Gray Ultra Dark | 5.6 | close |
| 1810 | Shell Gray Ultra Very Dark | 154 | Grape Very Dark | 9.9 | similar |
| 1811 | Beaver Gray Dark | 3021 | Brown Gray Very Dark | 4.1 | close |
| 1812 | Beaver Gray Medium | 640 | Beige Gray Very Dark | 4.6 | close |
| 1813 | Beaver Gray Light | 3022 | Brown Gray Medium | 3.5 | close |
| 1814 | Beaver Gray Very Light | 3023 | Brown Gray Light | 1.3 | very close |
| 1901 | Beige Gray Light | 644 | Beige Gray Medium | 3.9 | close |
| 1902 | Beige Gray Medium | 3023 | Brown Gray Light | 2.3 | very close |
| 1903 | Beige Gray Dark | 07 | Driftwood | 2.0 | very close |
| 1904 | Beige Gray Ultra Very Dark | 938 | Coffee Brown Ultra Dark | 3.9 | close |
| 1905 | Beige Gray Very Dark | 839 | Beige Brown Dark | 2.3 | very close |
| 1906 | Beige Gray | 840 | Beige Brown Medium | 2.3 | very close |
| 1907 | Beige Gray Medium Light | 06 | Driftwood Medium Light | 2.3 | very close |
| 1908 | Beige Brown Ultra Very Light | 3033 | Mocha Brown Very Light | 2.5 | very close |
| 1909 | Beige Brown Very Light | 06 | Driftwood Medium Light | 1.9 | very close |
| 1910 | Beige Brown Light | 06 | Driftwood Medium Light | 6.1 | similar |
| 1911 | Beige Brown Medium | 3861 | Cocoa Light | 3.6 | close |
| 1912 | Beige Brown Dark | 3772 | Desert Sand Very Dark | 5.1 | close |
| 1913 | Beige Brown Very Dark | 08 | Driftwood Dark | 4.3 | close |
| 1914 | Beige Brown Ultra Very Dark | 801 | Coffee Brown Dark | 3.5 | close |
| 2001 | Mocha Brown Light | 06 | Driftwood Medium Light | 2.9 | very close |
| 2002 | Mocha Brown Medium | 840 | Beige Brown Medium | 3.8 | close |
| 2003 | Brown Dark | 938 | Coffee Brown Ultra Dark | 3.9 | close |
| 2004 | Black Brown | 938 | Coffee Brown Ultra Dark | 3.4 | close |
| 2005 | Chocolate | 09 | Cocoa Very Dark | 3.2 | close |
| 2006 | Tan Ultra Very Dark | 898 | Coffee Brown Very Dark | 5.2 | close |
| 2007 | Tan Very Dark | 09 | Cocoa Very Dark | 5.5 | close |
| 2008 | Tan Dark | 3857 | Rosewood Dark | 5.1 | close |
| 2009 | Tan Medium Dark | 400 | Mahogany Dark | 3.1 | close |
| 2010 | Tan Medium | 301 | Mahogany Medium | 2.5 | very close |
| 2011 | Tan | 3776 | Mahogany Light | 2.9 | very close |
| 2012 | Tan Light | 3854 | Autumn Gold Medium | 2.5 | very close |
| 2013 | Tan Very Light | 3827 | Golden Brown Pale | 1.7 | very close |
| 2014 | Tan Ultra Very Light | 738 | Tan Very Light | 3.7 | close |
| 2101 | Cream | 712 | Cream | 2.2 | very close |
| 2102 | Hazelnut Brown Light | 977 | Golden Brown Light | 3.4 | close |
| 2103 | Hazelnut Brown Light | 167 | Yellow Beige Very Dark | 3.2 | close |
| 2104 | Hazelnut Brown Medium | 780 | Topaz Ultra Very Dark | 3.9 | close |
| 2105 | Hazelnut Brown Dark | 433 | Brown Medium | 5.9 | close |
| 2106 | Drab Brown Very Dark | 898 | Coffee Brown Very Dark | 4.1 | close |
| 2107 | Drab Brown Dark | 801 | Coffee Brown Dark | 9.8 | similar |
| 2108 | Drab Brown Medium | 3863 | Mocha Beige Medium | 2.5 | very close |
| 2109 | Drab Brown Light | 3046 | Yellow Beige Medium | 2.0 | very close |
| 2110 | Avocado Light | 3012 | Khaki Green Medium | 5.1 | close |
| 2111 | Avocado Medium | 831 | Golden Olive Medium | 5.1 | close |
| 2112 | Avocado Dark | 829 | Golden Olive Very Dark | 6.7 | similar |
| 2113 | Hazelnut Brown Very Dark | 801 | Coffee Brown Dark | 4.9 | close |
| 2114 | Avocado Very Dark | 801 | Coffee Brown Dark | 8.8 | similar |
| 2201 | Old Gold Dark | 780 | Topaz Ultra Very Dark | 2.7 | very close |
| 2202 | Old Gold Medium | 3829 | Old Gold Very Dark | 4.6 | close |
| 2203 | Old Gold | 783 | Topaz Medium | 2.5 | very close |
| 2204 | Old Gold Light | 783 | Topaz Medium | 1.8 | very close |
| 2205 | Old Gold Very Light | 745 | Yellow Pale Light | 1.9 | very close |
| 2206 | Avocado Very Light | 834 | Golden Olive Very Light | 3.1 | close |
| 2207 | Gold Very Light | 745 | Yellow Pale Light | 1.7 | very close |
| 2208 | Gold Light | 728 | Topaz | 0.3 | identical |
| 2209 | Gold Medium | 783 | Topaz Medium | 3.4 | close |
| 2210 | Gold Dark | 782 | Topaz Dark | 3.6 | close |
| 2211 | Topaz Medium Dark | 921 | Copper | 2.2 | very close |
| 2212 | Topaz Dark | 3776 | Mahogany Light | 5.4 | close |
| 2213 | Topaz Very Dark | 975 | Golden Brown Dark | 3.1 | close |
| 2214 | Topaz Ultra Very Dark | 975 | Golden Brown Dark | 3.4 | close |
| 2301 | Golden Brown Very Light | 922 | Copper Light | 4.7 | close |
| 2302 | Golden Brown Light | 720 | Orange Spice Dark | 2.7 | very close |
| 2303 | Golden Brown Medium | 919 | Red-Copper | 5.1 | close |
| 2304 | Mahogany Dark | 3777 | Terra Cotta Very Dark | 3.0 | close |
| 2305 | Mahogany Medium | 817 | Coral Red Very Dark | 7.7 | similar |
| 2306 | Mahogany Light | 919 | Red-Copper | 6.3 | similar |
| 2307 | Mahogany Very Light | 3853 | Autumn Gold Dark | 1.7 | very close |
| 2308 | Flesh Light | 951 | Tawny Light | 2.2 | very close |
| 2309 | Flesh Medium | 3771 | Terra Cotta Ultra Very Light | 1.3 | very close |
| 2310 | Flesh Dark | 961 | Dusty Rose Dark | 2.0 | very close |
| 2311 | Peach Flesh Very Dark | 221 | Shell Pink Very Dark | 2.7 | very close |
| 2312 | Peach Flesh Medium | 356 | Terra Cotta Medium | 0.9 | identical |
| 2313 | Peach Flesh | 758 | Terra Cotta Very Light | 2.2 | very close |
| 2314 | Golden Brown Very Light | 543 | Beige Brown Ultra Very Light | 2.8 | very close |
| 2402 | Off White | B5200 | Snow White | 1.4 | very close |
| 2403 | Winter White | Blanc | White | 1.3 | very close |
| 2501 | Bright Terracotta Dark | 814 | Garnet Dark | 6.6 | similar |
| 2502 | Bright Terracotta Medium | 816 | Garnet | 3.5 | close |
| 2503 | Bright Terracotta Light | 20 | Shrimp | 1.6 | very close |
| 2504 | Wedgewood Very Light | 772 | Yellow Green Very Light | 5.4 | close |
| 2505 | Wedgewood Very Dark | 311 | Wedgewood Ultra Very Dark | 4.0 | close |
| 2506 | Misty Green Bright | 3765 | Peacock Blue Very Dark | 5.6 | close |
| 2507 | Misty Green Dark | 3847 | Teal Green Dark | 8.0 | similar |
| 2508 | Misty Green Medium | 3848 | Teal Green Medium | 2.7 | very close |
| 2509 | Golden Yellow Bright | 728 | Topaz | 4.5 | close |
| 2510 | Golden Yellow Dark | 832 | Golden Olive | 1.8 | very close |
| 2511 | Golden Yellow Light | 677 | Old Gold Very Light | 1.8 | very close |
| 2512 | Golden Brown Light | 677 | Old Gold Very Light | 4.0 | close |
| 2513 | Golden Brown Bright | 3854 | Autumn Gold Medium | 3.0 | close |
| 2514 | Golden Brown Medium | 3776 | Mahogany Light | 3.8 | close |
| 2601 | Coffee Brown Very Light | 3772 | Desert Sand Very Dark | 7.1 | similar |
| 2602 | Coffee Brown Light | 3857 | Rosewood Dark | 3.7 | close |
| 2603 | Nile Green Light | 986 | Forest Green Very Dark | 3.0 | very close |
| 2604 | Nile Green Dark | 954 | Nile Green | 2.6 | very close |
