DMC to Madeira conversion chart
All 489 DMC colors with the nearest Madeira thread by CIEDE2000. 11 read as identical (ΔE under 1), 120 as very close (under 3) and 85 need a real compromise; the median gap is ΔE 4.0.
Updated
DMC stranded cotton
DMC 310 Black
#000000 · RGB 0, 0, 0
Closest to DMC 310 in other brands
- Madeira Black ΔE 0.0 identical
- Anchor 403 Black ΔE 0.0 identical
- Perler Black ΔE 13.2 loose
- Hama 18 Black ΔE 3.9 close
- Artkal S S13 Black ΔE 10.5 loose
- Nabbi N01 Black ΔE 16.7 loose
DMC to Madeira at a glance
| DMC colors in the chart | 489 |
|---|---|
| Madeira colors to choose from | 369 |
| Identical (ΔE < 1) | 11 (2 %) |
| Very close (ΔE 1-3) | 120 (25 %) |
| Close (ΔE 3-6) | 273 (56 %) |
| Similar (ΔE 6-10) | 83 (17 %) |
| Loose (ΔE 10 or more) | 2 (<1 %) |
| Median ΔE2000 | 4.0 |
| Distinct Madeira colors used | 240 of 369 |
| Round trips back to the same DMC color | 196 of 489 |
DMC to Madeira: every color
Sorted by DMC number. Each row links to both color pages; the quality word follows the ΔE bands above.
| DMC | Name | Madeira | Madeira name | ΔE2000 | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc | White | 2403 | Winter White | 1.3 | very close |
| Ecru | Ecru | Ecru | Ecru | 2.9 | very close |
| 01 | White Tin | 2402 | Off White | 4.7 | close |
| 02 | Tin | 1804 | Pearl Gray Very Light | 3.5 | close |
| 03 | Tin Medium | 1708 | Blue Gray Light | 4.7 | close |
| 04 | Tin Dark | 2611 | Dusty Violet Light | 4.9 | close |
| 05 | Driftwood Light | 1909 | Beige Brown Very Light | 3.2 | close |
| 06 | Driftwood Medium Light | 1909 | Beige Brown Very Light | 1.9 | very close |
| 07 | Driftwood | 1903 | Beige Gray Dark | 2.0 | very close |
| 08 | Driftwood Dark | 1913 | Beige Brown Very Dark | 4.3 | close |
| 09 | Cocoa Very Dark | 2005 | Chocolate | 3.2 | close |
| 10 | Tender Green Very Light | 101 | Lemon Very Light | 7.3 | similar |
| 11 | Tender Green Light | 102 | Lemon Light | 5.1 | close |
| 12 | Tender Green | 1209 | Yellow Green Ultra Very Light | 6.8 | similar |
| 13 | Nile Green Medium Light | 1208 | Jade Light | 3.3 | close |
| 14 | Apple Green Pale | 1210 | Leaf Green Very Light | 10.3 | loose |
| 15 | Apple Green | 102 | Lemon Light | 8.6 | similar |
| 16 | Chartreuse Light | 2703 | Yellow Green Light | 4.5 | close |
| 17 | Yellow Plum Light | 103 | Lemon Medium | 4.1 | close |
| 18 | Yellow Plum | 103 | Lemon Medium | 5.6 | close |
| 19 | Autumn Gold Medium Light | 108 | Topaz Light | 3.7 | close |
| 20 | Shrimp | 2503 | Bright Terracotta Light | 1.6 | very close |
| 21 | Alizarin Light | 2313 | Peach Flesh | 5.7 | close |
| 22 | Alizarin | 2312 | Peach Flesh Medium | 3.8 | close |
| 23 | Apple Blossom | 1804 | Pearl Gray Very Light | 6.2 | similar |
| 24 | White Lavender | 1804 | Pearl Gray Very Light | 8.4 | similar |
| 25 | Lavender Ultra Light | 1804 | Pearl Gray Very Light | 8.1 | similar |
| 26 | Lavender Pale | 901 | Blue Violet Very Light | 9.3 | similar |
| 27 | White Violet | 2402 | Off White | 5.9 | close |
| 28 | Eggplant Medium Light | 2711 | Antique Lavender Dark | 2.9 | very close |
| 29 | Eggplant | 804 | Lavender Very Dark | 7.1 | similar |
| 30 | Blueberry Medium Light | 902 | Blue Violet Light | 4.3 | close |
| 31 | Blueberry | 905 | Cornflower Blue Dark | 5.8 | close |
| 32 | Blueberry Dark | 2710 | Antique Lavender Medium | 5.4 | close |
| 33 | Fuschia | 803 | Lavender Dark | 6.1 | similar |
| 34 | Fuschia Dark | 2609 | Antique Plum Medium | 4.2 | close |
| 35 | Fuschia Very Dark | 2608 | Antique Plum Dark | 3.2 | close |
| 150 | Dusty Rose Ultra Very Dark | 704 | Cerise Very Dark | 1.7 | very close |
| 151 | Dusty Rose Very Light | 608 | Plum Pale | 2.2 | very close |
| 152 | Shell Pink Medium Light | 404 | Salmon Light | 4.1 | close |
| 153 | Violet Very Light | 608 | Plum Pale | 5.6 | close |
| 154 | Grape Very Dark | 2606 | Peach Ultra Very Dark | 7.4 | similar |
| 155 | Blue Violet Medium Dark | 2711 | Antique Lavender Dark | 3.8 | close |
| 156 | Blue Violet Medium Light | 901 | Blue Violet Very Light | 3.4 | close |
| 157 | Cornflower Blue Very Light | 901 | Blue Violet Very Light | 6.3 | similar |
| 158 | Cornflower Blue Medium Very Dark | 1714 | Steel Gray Dark | 8.0 | similar |
| 159 | Blue Gray Light | 1804 | Pearl Gray Very Light | 5.3 | close |
| 160 | Blue Gray Medium | 909 | Delft | 5.8 | close |
| 161 | Blue Gray | 902 | Blue Violet Light | 5.9 | close |
| 162 | Blue Ultra Very Light | 1001 | Antique Blue Very Light | 7.1 | similar |
| 163 | Celadon Green Medium | 1213 | Leaf Green Dark | 5.6 | close |
| 164 | Forest Green Light | 1209 | Yellow Green Ultra Very Light | 5.9 | close |
| 165 | Moss Green Very Light | 102 | Lemon Light | 3.9 | close |
| 166 | Moss Green Medium Light | 2703 | Yellow Green Light | 5.2 | close |
| 167 | Yellow Beige Very Dark | 2108 | Drab Brown Medium | 3.2 | close |
| 168 | Pewter Very Light | 1804 | Pearl Gray Very Light | 3.6 | close |
| 169 | Pewter Light | 1802 | Steel Gray Light | 5.7 | close |
| 208 | Lavender Very Dark | 2613 | Dusty Violet Dark | 8.5 | similar |
| 209 | Lavender Dark | 802 | Lavender Light | 3.2 | close |
| 210 | Lavender Medium | 801 | Lavender Very Light | 1.8 | very close |
| 211 | Lavender Light | 2712 | Pink Purple Light | 8.2 | similar |
| 221 | Shell Pink Very Dark | 2311 | Peach Flesh Very Dark | 2.7 | very close |
| 223 | Shell Pink Light | 403 | Terracotta Light | 3.3 | close |
| 224 | Shell Pink Very Light | 304 | Coral Light | 4.7 | close |
| 225 | Shell Pink Ultra Very Light | 501 | Baby Pink Very Light | 4.3 | close |
| 300 | Mahogany Very Dark | 2113 | Hazelnut Brown Very Dark | 5.3 | close |
| 301 | Mahogany Medium | 2010 | Tan Medium | 2.5 | very close |
| 304 | Red Medium | 507 | Red | 4.7 | close |
| 307 | Lemon | 104 | Lemon Dark | 5.0 | close |
| 309 | Rose Dark | 406 | Salmon Dark | 3.5 | close |
| 310 | Black | Black | Black | 0.0 | identical |
| 311 | Wedgewood Ultra Very Dark | 2505 | Wedgewood Very Dark | 4.0 | close |
| 312 | Baby Blue Very Dark | 1004 | Antique Blue Medium | 1.7 | very close |
| 315 | Antique Mauve Medium Dark | 2311 | Peach Flesh Very Dark | 5.8 | close |
| 316 | Antique Mauve Medium | 809 | Antique Mauve Medium | 0.9 | identical |
| 317 | Pewter Gray | 1801 | Steel Gray Medium | 8.5 | similar |
| 318 | Steel Gray Light | 2611 | Dusty Violet Light | 4.9 | close |
| 319 | Pistachio Green Very Dark | 1303 | Christmas Green Dark | 3.2 | close |
| 320 | Pistachio Green Medium | 1310 | Pistachio Green Light | 4.6 | close |
| 321 | Red | 2708 | Bright Pink Medium | 3.0 | very close |
| 322 | Baby Blue Dark | 1013 | Blue | 5.0 | close |
| 326 | Rose Very Dark | 507 | Red | 5.6 | close |
| 327 | Violet Dark | 2714 | Pink Purple Dark | 6.5 | similar |
| 333 | Blue Violet Very Dark | 1714 | Steel Gray Dark | 7.1 | similar |
| 334 | Baby Blue Medium | 1013 | Blue | 4.5 | close |
| 335 | Rose | 409 | Rose Medium | 1.0 | identical |
| 336 | Navy Blue | 912 | Royal Blue Medium | 3.9 | close |
| 340 | Blue Violet Medium | 901 | Blue Violet Very Light | 4.4 | close |
| 341 | Blue Violet Light | 901 | Blue Violet Very Light | 4.0 | close |
| 347 | Salmon Very Dark | 212 | Christmas Red Dark | 3.3 | close |
| 349 | Coral Dark | 2708 | Bright Pink Medium | 1.3 | very close |
| 350 | Coral Medium | 214 | Coral Medium | 2.7 | very close |
| 351 | Coral | 303 | Coral | 2.9 | very close |
| 352 | Coral Light | 404 | Salmon Light | 5.4 | close |
| 353 | Peach | 501 | Baby Pink Very Light | 2.3 | very close |
| 355 | Terra Cotta Dark | 2304 | Mahogany Dark | 4.6 | close |
| 356 | Terra Cotta Medium | 2312 | Peach Flesh Medium | 0.9 | identical |
| 367 | Pistachio Green Dark | 1311 | Pistachio Green Medium | 5.0 | close |
| 368 | Pistachio Green Light | 1209 | Yellow Green Ultra Very Light | 2.7 | very close |
| 369 | Pistachio Green Very Light | 1210 | Leaf Green Very Light | 5.8 | close |
| 370 | Mustard Medium | 2510 | Golden Yellow Dark | 5.1 | close |
| 371 | Mustard | 2110 | Avocado Light | 5.9 | close |
| 372 | Mustard Light | 2206 | Avocado Very Light | 5.2 | close |
| 400 | Mahogany Dark | 2009 | Tan Medium Dark | 3.1 | close |
| 402 | Mahogany Very Light | 2503 | Bright Terracotta Light | 6.3 | similar |
| 407 | Desert Sand Medium | 2011 | Tan | 5.7 | close |
| 413 | Pewter Gray Dark | 1809 | Shell Gray Very Dark | 7.6 | similar |
| 414 | Steel Gray Dark | 1802 | Steel Gray Light | 6.5 | similar |
| 415 | Pearl Gray | 1804 | Pearl Gray Very Light | 2.6 | very close |
| 420 | Hazelnut Brown Dark | 2104 | Hazelnut Brown Medium | 4.6 | close |
| 422 | Hazelnut Brown Light | 2109 | Drab Brown Light | 6.2 | similar |
| 433 | Brown Medium | 2009 | Tan Medium Dark | 3.6 | close |
| 434 | Brown Light | 2104 | Hazelnut Brown Medium | 5.3 | close |
| 435 | Brown Very Light | 2011 | Tan | 3.6 | close |
| 436 | Tan | 2209 | Gold Medium | 5.0 | close |
| 437 | Tan Light | 2109 | Drab Brown Light | 4.0 | close |
| 444 | Lemon Dark | 105 | Lemon Very Dark | 1.4 | very close |
| 445 | Lemon Light | 103 | Lemon Medium | 5.2 | close |
| 451 | Shell Gray Dark | 1903 | Beige Gray Dark | 4.4 | close |
| 452 | Shell Gray Medium | 2611 | Dusty Violet Light | 3.9 | close |
| 453 | Shell Gray Light | 1804 | Pearl Gray Very Light | 3.7 | close |
| 469 | Avocado Green | 1402 | Green Light | 4.1 | close |
| 470 | Avocado Green Light | 1603 | Laurel Green Light | 2.8 | very close |
| 471 | Avocado Green Very Light | 1604 | Laurel Green Very Light | 3.0 | close |
| 472 | Avocado Green Ultra Light | 102 | Lemon Light | 6.6 | similar |
| 498 | Red Dark | 508 | Red Medium Dark | 2.7 | very close |
| 500 | Blue Green Very Dark | 1205 | Blue Green | 2.5 | very close |
| 501 | Blue Green Dark | 1311 | Pistachio Green Medium | 6.5 | similar |
| 502 | Blue Green | 1207 | Jade Medium | 5.4 | close |
| 503 | Blue Green Medium | 2604 | Nile Green Dark | 6.1 | similar |
| 504 | Blue Green Very Light | 1208 | Jade Light | 4.9 | close |
| 505 | Jade Green | 1203 | Turquoise Very Dark | 3.3 | close |
| 517 | Wedgewood Dark | 1711 | Dusty Blue Medium | 4.2 | close |
| 518 | Wedgewood Light | 1106 | Wedgewood Medium | 3.5 | close |
| 519 | Sky Blue | 1105 | Wedgewood Light | 4.2 | close |
| 520 | Fern Green Dark | 1311 | Pistachio Green Medium | 6.5 | similar |
| 522 | Fern Green | 1512 | Gray Green Light | 3.0 | very close |
| 523 | Fern Green Light | 1701 | Sea Foam Green Light | 4.5 | close |
| 524 | Fern Green Very Light | 1209 | Yellow Green Ultra Very Light | 5.7 | close |
| 535 | Ash Gray Very Light | 1812 | Beaver Gray Medium | 8.1 | similar |
| 543 | Beige Brown Ultra Very Light | Ecru | Ecru | 2.5 | very close |
| 550 | Violet Very Dark | 805 | Purple | 4.2 | close |
| 552 | Violet Medium | 2609 | Antique Plum Medium | 6.5 | similar |
| 553 | Violet | 2613 | Dusty Violet Dark | 8.7 | similar |
| 554 | Violet Light | 2712 | Pink Purple Light | 5.1 | close |
| 561 | Celadon Green Very Dark | 1214 | Leaf Green Very Dark | 4.2 | close |
| 562 | Jade Medium | 1212 | Leaf Green Medium | 2.8 | very close |
| 563 | Jade Light | 1211 | Leaf Green Light | 3.8 | close |
| 564 | Jade Very Light | 1211 | Leaf Green Light | 4.3 | close |
| 580 | Moss Green Dark | 1503 | Avocado Green Medium Light | 3.9 | close |
| 581 | Moss Green | 1308 | Yellow Green | 3.7 | close |
| 597 | Turquoise | 1105 | Wedgewood Light | 3.3 | close |
| 598 | Turquoise Light | 1014 | Blue Light | 5.3 | close |
| 600 | Cranberry Very Dark | 702 | Cerise | 4.4 | close |
| 601 | Cranberry Dark | 702 | Cerise | 2.4 | very close |
| 602 | Cranberry Medium | 413 | Pink Medium | 2.0 | very close |
| 603 | Cranberry | 606 | Plum Very Light | 1.4 | very close |
| 604 | Cranberry Light | 607 | Plum Ultra Very Light | 2.8 | very close |
| 605 | Cranberry Very Light | 503 | Baby Pink Medium Light | 0.8 | identical |
| 606 | Orange-Red Bright | 205 | Tangerine Very Dark | 2.1 | very close |
| 608 | Burnt Orange Bright | 301 | Peach Medium | 3.3 | close |
| 610 | Drab Brown Dark | 1905 | Beige Gray Very Dark | 4.7 | close |
| 611 | Drab Brown | 2108 | Drab Brown Medium | 3.4 | close |
| 612 | Drab Brown Light | 2109 | Drab Brown Light | 7.6 | similar |
| 613 | Drab Brown Very Light | 2001 | Mocha Brown Light | 4.3 | close |
| 632 | Desert Sand Ultra Very Dark | 1913 | Beige Brown Very Dark | 5.7 | close |
| 640 | Beige Gray Very Dark | 1812 | Beaver Gray Medium | 4.6 | close |
| 642 | Beige Gray Dark | 2110 | Avocado Light | 6.5 | similar |
| 644 | Beige Gray Medium | 1901 | Beige Gray Light | 3.9 | close |
| 645 | Beaver Gray Very Dark | 1812 | Beaver Gray Medium | 6.6 | similar |
| 646 | Beaver Gray Dark | 1903 | Beige Gray Dark | 5.1 | close |
| 647 | Beaver Gray Medium | 1902 | Beige Gray Medium | 2.9 | very close |
| 648 | Beaver Gray Light | 1709 | Blue Gray Very Light | 4.0 | close |
| 666 | Bright Red | 213 | Coral Dark | 1.5 | very close |
| 676 | Old Gold Light | 2207 | Gold Very Light | 5.3 | close |
| 677 | Old Gold Very Light | 2511 | Golden Yellow Light | 1.8 | very close |
| 680 | Old Gold Dark | 2203 | Old Gold | 4.8 | close |
| 699 | Green | 1305 | Christmas Green Medium | 3.0 | close |
| 700 | Green Bright | 1305 | Christmas Green Medium | 3.8 | close |
| 701 | Green Light | 1306 | Chartreuse | 5.0 | close |
| 702 | Kelly Green | 1306 | Chartreuse | 3.3 | close |
| 703 | Chartreuse | 1307 | Chartreuse Light | 5.9 | close |
| 704 | Chartreuse Bright | 1308 | Yellow Green | 7.2 | similar |
| 712 | Cream | 2101 | Cream | 2.2 | very close |
| 718 | Plum | 706 | Mauve Dark | 4.4 | close |
| 720 | Orange Spice Dark | 2302 | Golden Brown Light | 2.7 | very close |
| 721 | Orange Spice Medium | 307 | Copper Ultra Very Light | 2.2 | very close |
| 722 | Orange Spice Light | 2503 | Bright Terracotta Light | 6.4 | similar |
| 725 | Topaz Medium Light | 108 | Topaz Light | 1.1 | very close |
| 726 | Topaz Light | 110 | Topaz Ultra Very Light | 2.1 | very close |
| 727 | Topaz Very Light | 2205 | Old Gold Very Light | 2.8 | very close |
| 728 | Topaz | 2208 | Gold Light | 0.3 | identical |
| 729 | Old Gold Medium | 1610 | Sage Green Very Light | 3.9 | close |
| 730 | Olive Green Very Dark | 1606 | Khaki Green Medium | 2.2 | very close |
| 731 | Olive Green Dark | 1609 | Green Medium | 5.9 | close |
| 732 | Olive Green | 1609 | Green Medium | 5.6 | close |
| 733 | Olive Green Medium | 1414 | Avocado Green Pale | 2.8 | very close |
| 734 | Olive Green Light | 1409 | Forest Green Very Light | 4.8 | close |
| 738 | Tan Very Light | 2014 | Tan Ultra Very Light | 3.7 | close |
| 739 | Tan Ultra Very Light | 2314 | Golden Brown Very Light | 3.1 | close |
| 740 | Tangerine | 114 | Yellow Dark | 4.8 | close |
| 741 | Tangerine Medium | 107 | Topaz Medium | 6.0 | similar |
| 742 | Tangerine Light | 113 | Yellow Medium | 4.8 | close |
| 743 | Yellow Medium | 112 | Yellow Light | 1.8 | very close |
| 744 | Yellow Pale | 111 | Yellow Very Light | 2.1 | very close |
| 745 | Yellow Pale Light | 2207 | Gold Very Light | 1.7 | very close |
| 746 | Off White | 2101 | Cream | 3.7 | close |
| 747 | Peacock Blue Very Light | 2504 | Wedgewood Very Light | 6.6 | similar |
| 754 | Peach Light | 501 | Baby Pink Very Light | 2.5 | very close |
| 758 | Terra Cotta Very Light | 2605 | Peach Very Light | 2.0 | very close |
| 760 | Salmon | 304 | Coral Light | 1.1 | very close |
| 761 | Salmon Light | 502 | Baby Pink Light | 1.9 | very close |
| 762 | Pearl Gray Very Light | 2402 | Off White | 2.5 | very close |
| 772 | Yellow Green Very Light | 1309 | Pistachio Green Very Light | 2.5 | very close |
| 775 | Baby Blue Very Light | 1001 | Antique Blue Very Light | 6.3 | similar |
| 776 | Pink Medium | 304 | Coral Light | 3.3 | close |
| 777 | Raspberry Very Dark | 603 | Plum Medium | 2.7 | very close |
| 778 | Antique Mauve Very Light | 2712 | Pink Purple Light | 1.7 | very close |
| 779 | Cocoa Dark | 1809 | Shell Gray Very Dark | 6.6 | similar |
| 780 | Topaz Ultra Very Dark | 2201 | Old Gold Dark | 2.7 | very close |
| 781 | Topaz Very Dark | 2104 | Hazelnut Brown Medium | 4.2 | close |
| 782 | Topaz Dark | 2210 | Gold Dark | 3.6 | close |
| 783 | Topaz Medium | 2204 | Old Gold Light | 1.8 | very close |
| 791 | Cornflower Blue Very Dark | 1714 | Steel Gray Dark | 9.1 | similar |
| 792 | Cornflower Blue Dark | 906 | Cornflower Blue Medium | 6.2 | similar |
| 793 | Cornflower Blue Medium | 902 | Blue Violet Light | 5.1 | close |
| 794 | Cornflower Blue Light | 909 | Delft | 4.7 | close |
| 796 | Royal Blue Dark | 912 | Royal Blue Medium | 4.3 | close |
| 797 | Royal Blue | 1010 | Blue Very Dark | 4.4 | close |
| 798 | Delft Blue Dark | 1004 | Antique Blue Medium | 3.1 | close |
| 799 | Delft Blue Medium | 907 | Cornflower Blue Light | 2.2 | very close |
| 800 | Delft Blue Pale | 1708 | Blue Gray Light | 6.5 | similar |
| 801 | Coffee Brown Dark | 1914 | Beige Brown Ultra Very Dark | 3.5 | close |
| 803 | Baby Blue Ultra Very Dark | 1712 | Dusty Blue Dark | 2.9 | very close |
| 806 | Peacock Blue Dark | 1110 | Misty Blue Medium Light | 3.6 | close |
| 807 | Peacock Blue | 1105 | Wedgewood Light | 2.6 | very close |
| 809 | Delft Blue | 909 | Delft | 1.0 | very close |
| 813 | Blue Light | 1002 | Antique Blue Light | 4.3 | close |
| 814 | Garnet Dark | 513 | Garnet Dark | 1.3 | very close |
| 815 | Garnet Medium | 513 | Garnet Dark | 2.1 | very close |
| 816 | Garnet | 512 | Garnet Medium | 1.0 | identical |
| 817 | Coral Red Very Dark | 510 | Christmas Red | 2.4 | very close |
| 818 | Baby Pink | 501 | Baby Pink Very Light | 3.8 | close |
| 819 | Baby Pink Light | 1908 | Beige Brown Ultra Very Light | 7.2 | similar |
| 820 | Royal Blue Very Dark | 912 | Royal Blue Medium | 3.1 | close |
| 822 | Beige Gray Light | Ecru | Ecru | 3.7 | close |
| 823 | Navy Blue Dark | 1006 | Antique Blue Very Dark | 4.1 | close |
| 824 | Blue Very Dark | 1004 | Antique Blue Medium | 1.5 | very close |
| 825 | Blue Dark | 910 | Delft Medium | 3.2 | close |
| 826 | Blue Medium | 1013 | Blue | 3.6 | close |
| 827 | Blue Very Light | 1001 | Antique Blue Very Light | 5.1 | close |
| 828 | Sky Blue Very Light | 1104 | Wedgewood Ultra Very Light | 1.5 | very close |
| 829 | Golden Olive Very Dark | 1607 | Khaki Green Dark | 6.4 | similar |
| 830 | Golden Olive Dark | 2002 | Mocha Brown Medium | 4.0 | close |
| 831 | Golden Olive Medium | 2111 | Avocado Medium | 5.1 | close |
| 832 | Golden Olive | 2510 | Golden Yellow Dark | 1.8 | very close |
| 833 | Golden Olive Light | 2206 | Avocado Very Light | 4.7 | close |
| 834 | Golden Olive Very Light | 2206 | Avocado Very Light | 3.1 | close |
| 838 | Beige Brown Very Dark | 1811 | Beaver Gray Dark | 4.6 | close |
| 839 | Beige Brown Dark | 1905 | Beige Gray Very Dark | 2.3 | very close |
| 840 | Beige Brown Medium | 1906 | Beige Gray | 2.3 | very close |
| 841 | Beige Brown Light | 2109 | Drab Brown Light | 7.7 | similar |
| 842 | Beige Brown Very Light | 2109 | Drab Brown Light | 3.5 | close |
| 844 | Beaver Gray Ultra Dark | 1809 | Shell Gray Very Dark | 5.6 | close |
| 869 | Hazelnut Brown Very Dark | 1905 | Beige Gray Very Dark | 7.3 | similar |
| 890 | Pistachio Green Ultra Very Dark | 1405 | Hunter Green Dark | 2.3 | very close |
| 891 | Carnation Dark | 409 | Rose Medium | 2.6 | very close |
| 892 | Carnation Medium | 408 | Rose | 3.7 | close |
| 893 | Carnation Light | 606 | Plum Very Light | 5.5 | close |
| 894 | Carnation Very Light | 607 | Plum Ultra Very Light | 3.2 | close |
| 895 | Hunter Green Very Dark | 1406 | Hunter Green Medium | 4.2 | close |
| 898 | Coffee Brown Very Dark | 2106 | Drab Brown Very Dark | 4.1 | close |
| 899 | Rose Medium | 408 | Rose | 3.0 | close |
| 900 | Burnt Orange Dark | 2302 | Golden Brown Light | 4.6 | close |
| 902 | Garnet Very Dark | 810 | Antique Mauve Dark | 2.0 | very close |
| 904 | Parrot Green Very Dark | 1413 | Forest Green Very Dark | 4.0 | close |
| 905 | Parrot Green Dark | 1402 | Green Light | 2.3 | very close |
| 906 | Parrot Green Medium | 1308 | Yellow Green | 7.0 | similar |
| 907 | Parrot Green Light | 1501 | Avocado Green Very Light | 9.1 | similar |
| 909 | Emerald Green Very Dark | 1302 | Emerald Green Dark | 3.6 | close |
| 910 | Emerald Green Dark | 1203 | Turquoise Very Dark | 2.0 | very close |
| 911 | Emerald Green Medium | 1202 | Turquoise Dark | 1.3 | very close |
| 912 | Emerald Green Light | 1202 | Turquoise Dark | 5.2 | close |
| 913 | Nile Green Medium | 1212 | Leaf Green Medium | 4.4 | close |
| 915 | Plum Dark | 705 | Mauve Very Dark | 0.5 | identical |
| 917 | Plum Medium | 706 | Mauve Dark | 5.0 | close |
| 918 | Red-Copper Dark | 2009 | Tan Medium Dark | 3.2 | close |
| 919 | Red-Copper | 2303 | Golden Brown Medium | 5.1 | close |
| 920 | Copper Medium | 2010 | Tan Medium | 5.1 | close |
| 921 | Copper | 2211 | Topaz Medium Dark | 2.2 | very close |
| 922 | Copper Light | 201 | Tangerine Light | 3.8 | close |
| 924 | Gray Green Very Dark | 1707 | Blue Gray Medium | 5.3 | close |
| 926 | Gray Green Medium | 1014 | Blue Light | 5.0 | close |
| 927 | Gray Green Light | 1001 | Antique Blue Very Light | 3.6 | close |
| 928 | Gray Green Very Light | 1805 | Gray Green Ultra Very Light | 3.4 | close |
| 930 | Antique Blue Dark | 1712 | Dusty Blue Dark | 3.8 | close |
| 931 | Antique Blue Medium | 1003 | Antique Blue | 3.8 | close |
| 932 | Antique Blue Light | 1002 | Antique Blue Light | 4.2 | close |
| 934 | Avocado Green Black | 1507 | Fern Green Dark | 8.3 | similar |
| 935 | Avocado Green Dark | 1514 | Gray Green Dark | 5.1 | close |
| 936 | Avocado Green Very Dark | 1602 | Laurel Green Medium | 5.4 | close |
| 937 | Avocado Green Medium | 1408 | Hunter Green Light | 4.7 | close |
| 938 | Coffee Brown Ultra Dark | 2004 | Black Brown | 3.4 | close |
| 939 | Navy Blue Very Dark | 914 | Royal Blue Very Dark | 3.8 | close |
| 943 | Green Bright Medium | 1114 | Turquoise Medium Dark | 5.7 | close |
| 945 | Tawny | 306 | Coral Ultra Very Light | 2.3 | very close |
| 946 | Burnt Orange Medium | 203 | Tangerine Medium | 2.1 | very close |
| 947 | Burnt Orange | 307 | Copper Ultra Very Light | 3.5 | close |
| 948 | Peach Very Light | 1908 | Beige Brown Ultra Very Light | 4.3 | close |
| 950 | Desert Sand Light | 306 | Coral Ultra Very Light | 2.3 | very close |
| 951 | Tawny Light | 2308 | Flesh Light | 2.2 | very close |
| 954 | Nile Green | 2604 | Nile Green Dark | 2.6 | very close |
| 955 | Nile Green Light | 1211 | Leaf Green Light | 2.0 | very close |
| 956 | Geranium | 404 | Salmon Light | 7.1 | similar |
| 957 | Geranium Pale | 304 | Coral Light | 1.5 | very close |
| 958 | Sea Green Dark | 1113 | Turquoise Light | 4.4 | close |
| 959 | Sea Green Medium | 1113 | Turquoise Light | 1.6 | very close |
| 961 | Dusty Rose Dark | 2310 | Flesh Dark | 2.0 | very close |
| 962 | Dusty Rose Medium | 405 | Salmon Medium | 4.7 | close |
| 963 | Dusty Rose Ultra Very Light | 608 | Plum Pale | 1.5 | very close |
| 964 | Sea Green Light | 1208 | Jade Light | 5.3 | close |
| 966 | Jade Ultra Very Light | 1208 | Jade Light | 5.0 | close |
| 967 | Apricot Very Light | 501 | Baby Pink Very Light | 3.7 | close |
| 970 | Pumpkin Light | 2307 | Mahogany Very Light | 4.2 | close |
| 971 | Pumpkin | 114 | Yellow Dark | 3.6 | close |
| 972 | Canary Deep | 107 | Topaz Medium | 1.9 | very close |
| 973 | Canary Bright | 104 | Lemon Dark | 3.5 | close |
| 975 | Golden Brown Dark | 2213 | Topaz Very Dark | 3.1 | close |
| 976 | Golden Brown Medium | 2011 | Tan | 3.8 | close |
| 977 | Golden Brown Light | 2102 | Hazelnut Brown Light | 3.4 | close |
| 986 | Forest Green Very Dark | 1514 | Gray Green Dark | 1.3 | very close |
| 987 | Forest Green Dark | 1602 | Laurel Green Medium | 4.4 | close |
| 988 | Forest Green Medium | 1310 | Pistachio Green Light | 4.7 | close |
| 989 | Forest Green | 1401 | Green Very Light | 3.4 | close |
| 991 | Aquamarine Dark | 2706 | Misty Turquoise Dark | 6.8 | similar |
| 992 | Aquamarine Light | 1113 | Turquoise Light | 6.2 | similar |
| 993 | Aquamarine Very Light | 1112 | Turquoise Very Light | 5.6 | close |
| 995 | Electric Blue Dark | 1106 | Wedgewood Medium | 5.9 | close |
| 996 | Electric Blue Medium | 1105 | Wedgewood Light | 9.3 | similar |
| 3011 | Khaki Green Dark | 1510 | Fern Green Very Light | 2.3 | very close |
| 3012 | Khaki Green Medium | 1605 | Khaki Green Light | 4.6 | close |
| 3013 | Khaki Green Light | 1604 | Laurel Green Very Light | 3.6 | close |
| 3021 | Brown Gray Very Dark | 1811 | Beaver Gray Dark | 4.1 | close |
| 3022 | Brown Gray Medium | 1813 | Beaver Gray Light | 3.5 | close |
| 3023 | Brown Gray Light | 1814 | Beaver Gray Very Light | 1.3 | very close |
| 3024 | Brown Gray Very Light | 2402 | Off White | 3.3 | close |
| 3031 | Mocha Brown Very Dark | 1904 | Beige Gray Ultra Very Dark | 6.5 | similar |
| 3032 | Mocha Brown Medium | 1902 | Beige Gray Medium | 5.0 | close |
| 3033 | Mocha Brown Very Light | 1908 | Beige Brown Ultra Very Light | 2.5 | very close |
| 3041 | Antique Violet Medium | 1808 | Shell Gray Dark | 6.1 | similar |
